Aceite de Macadamia refinado
Inci: Macadamia Ternifolia Seed Oil
Cas No:128497-20-1 / 129811-19-4
Parte Utilizada: Nuez, prensado en frio, refinado.
100% Natural
FICHA TÉCNICA
Producto: Aceite de Macadamia refinado
Inci: Macadamia Ternifolia Seed Oil
Cas No:128497-20-1 / 129811-19-4
CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS Y FÍSICAS | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS |
APARIENCIA | Liquido aceitoso | CONFORME |
COLOR | Amarillo claro | CONFORME |
OLOR | Caracteristico | CONFORME |
INDICE DE YODO g I2/100g | 70-85 | 84 |
INDICE DE REFRACCION (20ºC) | 1.465-1.470 | 1.466 |
ACIDEZ mg KOH/g | <2 | 0,1 |
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN mg KOH/g | 188-200 | 193 |
INDICE DE PÉROXIDOS(meq02/kg) | <10 | 0,5 |
DENSIDAD (20 ºC) | 0,910-0,930 | 0,915 |
INSAPONIFICABLES | <1,5 | 0,7 |
ACIDOS GRASOS: | ||
ACIDO PALMÍTICO - C16:0 | 6-12% | 10,30% |
ACIDO PALMITOLEICO - C16:1 | 9-20% | 10,50% |
ACIDO ESTEÁRICO - C18:0 | 2-8% | 2,90% |
ACIDO OLEICO - C18:1 | 50-67% | 66,00% |
ACIDO LINOLEICO - C18:2 | 3-7% | 6,20% |
ACIDO LINOLENICO - C18:3 | <3% | 0,30% |
ACIDO ARAQUIDICO - C20:0 | <5% | 1,30% |
ACIDO GADOLEICO - C20:1 | <3% | 1,10% |
ACIDO BEHENICO - C22:0 | <2% | 0,70% |
ACIDO LIGNOCERICO - C24:0 | <2 | 0,20% |
CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES
Rico en ácidos oleicos, linoleicos y esteroles, muy recomendado para pieles secas y ásperas.
Da suavidad, calma, devuelve la elasticidad y turgencia a la piel.
Excelente ingrediente en cosmética por su alto poder hidratante, nutritivo y antiarrugas.
Reparador para después de la exposición solar.
CONSERVACIÓN
Conservar en el envase bien cerrado, al abrigo de la luz y del calor.
Esta información es una reproducción del original facilitado por nuestro distribuidor.