Aceite Esencial de Árbol del Té.
Inci: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil
Parte Utilizada: Hojas. Destilación por vapor de Agua.
Origen: Australia.
Nota: Media
Cas No:85085-48-9 / 68647-73-4
EINECS:285-377-1
100% Natural
PRODUCTO | ACEITE ESENCIAL DE ÁRBOL DEL TÉ | |||||
INCI | Melaleuca Alternifolia Leaf Oil | |||||
Nº CAS | 85085-48-9 / 68647-73-4 | |||||
Nº CE (EINCES) | 285-377-1 | |||||
Nº FEMA | 3902 | |||||
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO | ||||
ASPECTO | Líquido | Conforme | ||||
COLOR | De incoloro a amarillo pálido | Conforme | ||||
OLOR | Terpénico, conífero, mentolado | Conforme | ||||
PUNTO DE INFLAMACIÓN | 56-59 ºC | Conforme | ||||
DENSIDAD A 20 ºC (g/mL) | 0,8850 - 0,9060 | 0,8995 | ||||
ÍNDICE DE REFRACCIÓN A 20 ºC | 1,4730 - 1,4820 | 1,4768 | ||||
ROTACIÓN ÓPTICA A 20 ºC | +5º a +15º | 5,5º | ||||
COMPOSICIÓN | ||||||
NOMBRE | CAS | EINCES | ESPECIFICACIONES | RESULTADO | ||
1-Terpinen-4-ol | 562-74-3 | 209-235-5 | 40,43% | |||
α-Terpinolene | 586-62-9 | 209-578-0 | 2,89% | |||
1,8-Cineole | 470-82-6 | 207-431-5 | 1,91% | |||
Sabinene | 3387-41-5 | 222-212-4 | 0,10% | |||
Globulol | 489-41-8 | 207-696-7 | ND | |||
p-Mentha-1,4-diene | 99-85-4 | 202-794-6 | 18,90% | |||
p-Menth-1-en-8-ol | 98-55-5 | 233-986-8 | 6,37% | |||
p-Cymene | 99-87-6 | 202-796-7 | 2,60% | |||
Aromadendrene | 489-39-4 | 207-694-6 | 2,78% | |||
Viridiflorol | 552-02-3 | 209-003-3 | 0,54% | |||
α-Terpinene | 99-86-5 | 202-795-1 | 8,51% | |||
α-Pinene | 80-56-8 | 201-291-9 | 3,78% | |||
Cadinene | 483-76-1 | ---- | ND | |||
ALÉRGENOS | ||||||
NOMBRE | CAS | EINCES | ESPECIFICACIONES | RESULTADO | ||
Limonene | 5989-27-5 | 227-813-5 | 2,78% | |||
Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0,06% | |||
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | ||||||
Almacenar en el envase original, bien cerrado en un lugar fresco, lejos del calor y la luz solar directa. | ||||||
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD | ||||||
Su manipulación en principio no entraña peligros, no obstante se recomienda seguir las normas habituales en el manejo de productos químicos. | ||||||
Evítese el contacto con los ojos. | ||||||
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. | ||||||
Usar guantes, gafas de protección y máscara filtrante | ||||||
INFORMACIÓN ADICIONAL | ||||||
Los datos expresados en esta información, reproducen los facilitados por nuestro proveedor y/o los obtenidos en el laboratorio de control, sin que en ningún caso eximan de los controles exigidos en cada sector. | ||||||
Esta información es una reproducción informatizada del original facilitado por nuestro distribuidor, disponible en El Jabón Artesanal. | ||||||
Es responsabilidad del receptor del producto asegurarse que el uso de los aromas, los perfumes, los aceites esenciales y las dosificaciones de los mismos en los productos acabados está de acuerdo a las leyes y reglamentaciones aplicables en cada momento y cada país. |
CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES
El Melaleuca Alternifolia es uno de los árboles del té del sudeste Australiano. Sus hojas son recogidas y destiladas a vapor localmente. El aceite de árbol del té es de un color amarillo pálido y tiene un olor cálido, aromático y nos recuerda a la nuez moscada, el cardamomo y la mejorana dulce. El aceite ha sido utilizado como un potente antiséptico por muchas décadas, pero sólo recientemente ha sido probado científicamente que este aceite posee una capacidad extraordinaria para matar virus, gérmenes y un gran poder de penetración en el cuerpo humano a través de la piel.
Parte de la planta: hojas
Método de extracción: por vapor
Nota: Media
Origen: Austrialia
El aceite esencial del árbol del té combina bien con los aceites de cinamomo, salvia, clavo, geranio, lavanda, limón, mirra, nuez moscada, romero, palo de rosa y tomillo.