Aceite Esencial de Alcanfor.
Inci: Cinnamomum camphora.
Parte Utilizada: Madera. Destilación por vapor de agua.
Origen: China.
Nota: Alta
Cas No:92201-50-8 / 8008-51-3
EINECS:295-980-1
100% Natural
ANALISIS
Producto:Aceite Esencial de Alcanfor
Inci: Cinnamomum camphora.
Cas No: 92201-50-8 / 8008-51-3
EINECS:295-980-1
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO | ||
ASPECTO | Líquido | Conforme | ||
COLOR | De incoloro a amarillo palido | Conforme | ||
OLOR | Aromático, agreste | Conforme | ||
PUNTO DE INFLAMACIÓN | 46ºC | Conforme | ||
DENSIDAD A 20 ºC (g/mL) | 0,864 - 0,918 | 0,892 | ||
ÍNDICE DE REFRACCIÓN A 20 ºC | 1,462 - 1,475 | 1,468 | ||
ROTACIÓN ÓPTICA A 20 ºC | +1º a +24º | Conforme | ||
COMPOSICIÓN | ||||
NOMBRE | CAS | EINCES | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO |
Eucalyptol | 470-82-6 | 207-431-5 | 30-60% | Conforme |
p-Cymene | 99-87-6 | 202-796-7 | 5-10% | Conforme |
γ-Terpinene | 99-85-4 | 202-794-6 | 5-10% | Conforme |
α-Phellandrene | 99-83-2 | 202-792-5 | 5-10% | Conforme |
α-Pinenes | 80-58-8 | 201-291-9 | 1-5% | Conforme |
α-Terpinene | 99-86-5 | 202-795-1 | 1-5% | Conforme |
3-Carene | 13466-78-9 | 236-719-3 | 1-5% | Conforme |
Terpinolene | 586-62-9 | 209-578-0 | 1-5% | Conforme |
ALÉRGENOS | ||||
NOMBRE | CAS | EINCES | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO |
Limonene | 138-86-3 | 205-341-0 | 10-30% | 20% |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | |||||||||||
Almacenar en el envase original, bien cerrado en un lugar fresco, lejos del calor y la luz solar directa. | |||||||||||
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD | |||||||||||
Su manipulación en principio no entraña peligros, no obstante se recomienda seguir las normas habituales en el manejo de productos químicos. | |||||||||||
Evítese el contacto con los ojos. | |||||||||||
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. | |||||||||||
Usar guantes, gafas de protección y máscara filtrante. | |||||||||||
INFORMACIÓN ADICIONAL | |||||||||||
Esta información es una reproducción informatizada del original facilitado por nuestro distribuidor, disponible en El Jabón Artesanal. | |||||||||||
Es responsabilidad del receptor del producto asegurarse que el uso de los aromas, los perfumes, los aceites esenciales y las dosificaciones de los mismos en los productos acabados está de acuerdo a las leyes y reglamentaciones aplicables en cada momento y cada país. | |||||||||||
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES |
El alcanfor (Cinnamomum camphora), de olor penetrante y acre, proviene de un árbol de la familia de las Lauráceas, de gran tamaño, puede llegar a medir hasta 30 metros de altura, muy ramificado, de hojas perennes y flores blancas dispuestas en racimos y bayas color rojo encendido. De su hoja, corteza, madera y raíces se destila un aceite con propiedades muy benéficas tanto en la salud como en la cosmética y la psicología.
Propiedades:
Regula la secreción sebácea, por lo cual se emplea en champús o jabones para combatir el cabello graso.
Posee propiedades estimulantes potentes, ayuda a combatir la depresión y letargo.
Tonificante, Antiespasmódico, analgésico, Estimulante de la circulación, Antidiarreico, Bactericida, Antiséptico, Antiviral, adecuado para vías respiratorias, gripe, resfriados.
El aceite esencial de Alcanfor combina bien con los aceites de Bergamota, clavo, geranio, lavanda, romero, rosa, palo de rosa y tomillo.
Precauciones: No aplicar puro sobre la piel. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. Diluir en aceite vegetal o usar con difusor. No ingerir.